Kyle Busch gana la carrera de tierra en Bristol 2022
Al entrar en la última curva de la final de 250 vueltas, Chase Briscoe chocó con el líder Tyler Reddick, lo que hizo que ambos coches quedaran fuera de control.
Reddick pudo enderezar su Chevrolet nº 8 y continuar, pero no antes de que Busch -que corría muy atrás, en tercera posición- le adelantara en la bandera a cuadros por 0,330 segundos y le robara la victoria.
Al cruzar la línea de meta, Busch gritó por la radio de su equipo: "¡Me lo llevo!".
Heartbreak for @TylerReddick, moments away from what would have been his first win.
And it’s @KyleBusch taking the in a shocking end to the #BristolDirtRace! pic.twitter.com/ci5ZCt5stp
— Motorsport.com (@Motorsport) April 18, 2022
La victoria pone fin a una racha de 25 carreras sin victorias de Busch, que ahora posee nueve victorias totales de la Copa en la pista de 0,533 millas. Busch también empató la racha del siete veces campeón de la Copa, Richard Petty, de 18 temporadas consecutivas con al menos una victoria.
"Tenemos una. No importa cómo las consigas. Lo importante es conseguirlas", dijo Busch, que fue recibido por una cascada de gritos del público de Bristol. "Quiero decir, hombre, me siento como Dale Earnhardt Sr. ahora mismo. Esto es increíble. No he hecho nada".
"En general, estoy muy contento de haber vuelto. Estoy muy contento de haber ganado. Esto significa mucho. Puedo ganar en cualquier superficie aquí en Bristol".
Joey Logano, que ganó la carrera inaugural de Bristol Dirt Race la temporada pasada, terminó tercero, Kyle Larson fue cuarto y Kyle Larson completó los cinco primeros.
Completaron el top-10 Alex Bowman, Christopher Bell, Chase Elliott, Michael McDowell y Ty Dillon.
El mexicano Daniel Suárez finalizó 12°.
1 | Kyle Busch | 250 | 2:07'47.037 | ||
2 | Tyler Reddick | 250 | 2:07'47.367 | 0.330 | 0.330 |
3 | Joey Logano | 250 | 2:07'51.041 | 4.004 | 3.674 |
4 | Kyle Larson | 250 | 2:07'51.223 | 4.186 | 0.182 |
5 | Ryan Blaney | 250 | 2:07'51.886 | 4.849 | 0.663 |
6 | Alex Bowman | 250 | 2:07'53.471 | 6.434 | 1.585 |
7 | Christopher Bell | 250 | 2:07'53.593 | 6.556 | 0.122 |
8 | Chase Elliott | 250 | 2:07'53.823 | 6.786 | 0.230 |
9 | Michael McDowell | 250 | 2:07'54.889 | 7.852 | 1.066 |
10 | Ty Dillon | 250 | 2:07'55.348 | 8.311 | 0.459 |
11 | Brad Keselowski | 250 | 2:07'55.527 | 8.490 | 0.179 |
12 | Daniel Suarez | 250 | 2:07'55.556 | 8.519 | 0.029 |
13 | Cole Custer | 250 | 2:07'57.235 | 10.198 | 1.679 |
14 | Justin Haley | 250 | 2:07'57.644 | 10.607 | 0.409 |
15 | Chris Buescher | 250 | 2:07'57.817 | 10.780 | 0.173 |
16 | Austin Cindric | 250 | 2:07'58.467 | 11.430 | 0.650 |
17 | Todd Gilliland | 250 | 2:07'58.604 | 11.567 | 0.137 |
18 | William Byron | 250 | 2:07'58.610 | 11.573 | 0.006 |
19 | Corey Lajoie | 250 | 2:07'59.513 | 12.476 | 0.903 |
20 | Harrison Burton | 250 | 2:08'00.573 | 13.536 | 1.060 |
21 | Martin Truex Jr. | 250 | 2:08'00.831 | 13.794 | 0.258 |
22 | Chase Briscoe | 250 | 2:08'01.030 | 13.993 | 0.199 |
23 | Aric Almirola | 250 | 2:08'02.036 | 14.999 | 1.006 |
24 | Erik Jones | 250 | 2:08'02.115 | 15.078 | 0.079 |
25 | Josh Williams | 250 | 2:08'02.388 | 15.351 | 0.273 |
26 | Cody Ware | 250 | 2:08'05.834 | 18.797 | 3.446 |
27 | Noah Gragson | 248 | 2:08'06.463 | 2 Laps | 2 Laps |
28 | Darrell Wallace Jr. | 245 | 2:07'49.498 | 5 Laps | 3 Laps |
29 | Ricky Stenhouse Jr. | 240 | 2:07'49.182 | 10 Laps | 5 Laps |
30 | J.J. Yeley | 221 | 1:57'57.423 | 29 Laps | 19 Laps |
31 | Austin Dillon | 211 | 1:47'27.435 | 39 Laps | 10 Laps |
32 | Kurt Busch | 211 | 1:47'28.748 | 39 Laps | 1.313 |
33 | Ross Chastain | 150 | 1:16'45.847 | 100 Laps | 61 Laps |
34 | Kevin Harvick | 100 | 50'21.788 | 150 Laps | 50 Laps |
35 | Denny Hamlin | 91 | 42'47.242 | 159 Laps | 9 Laps |
36 | Justin Allgaier | 74 | 36'28.756 | 176 Laps | 17 Laps |
Ver los resultados completos |