Logano gana en Darlington tras tocar a Byron
Byron se había colocado en cabeza por primera vez en la vuelta 268 de las 293 previstas en la carrera, pero a medida que se acercaban los últimos giros, Logano se acercaba rápidamente al líder.
A falta de una vuelta, Logano se colocó justo detrás del Chevrolet N°24 de Byron al entrar en la curva 3, lo golpeó por detrás para tomar la primera posición.
Byron acabó chocando contra el muro en la última vuelta y Logano se impuso a Tyler Reddick por 0,775 segundos para ganar la carrera del domingo en el Darlington Raceway, rompiendo una racha de 40 carreras sin ganar.
.@joeylogano puts the bumper to @WilliamByron for the race win!
Thoughts on Logano’s winning move? #NASCAR pic.twitter.com/iBmYfc3XkQ
— Motorsport.com (@Motorsport) May 8, 2022
La victoria más reciente de Logano en la Copa se produjo en la carrera de tierra de Bristol en marzo de 2021. También fue la 28° victoria de su trayectoria en la categoría.
"Sí, no vas a ponerme en el muro y no recibir nada", dijo Logano sobre su encontronazo con Byron. "Así es como funciona. Hombre, súper orgulloso de que mi equipo consiga una victoria aquí en Darlington. Nunca había ganado aquí en una carrera de la Copa".
"Estoy tan orgulloso de este equipo de carrera. Gran ejecución durante todo el día. Te diré qué, lo más genial es conseguir que este coche entre en el Victory Lane. Este es el coche (por la decoración) donde todo comenzó para mí en el '95 en un cuarto de milla. De verdad, honestamente, todos los jóvenes que corren ahora mismo, esto podría pasarles a ustedes".
"Tengo el Silver City Quarter Midget Club en la parte de atrás, todas las cosas geniales que acompañan a este coche, y lo llevamos al Victory Lane. Significa mucho para mí".
Justin Haley terminó tercero, Kevin Harvick cuarto y Chase Elliott fue quinto, después de tener que empezar la carrera desde la parte trasera de la parrilla.
Completaron el top 10 Christopher Bell, Michael McDowell, Ricky Stenhouse, Austin Dillon y el mexicano Daniel Suárez, quien logró su cuarto final entre los diez primeros en el año y el primero desde marzo pasado en Atlanta.
Resultados de la carrera:
1 | 22 | Joey Logano | Ford | 293 | 3:21'31.561 | |
2 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 293 | 3:21'32.336 | 0.775 |
3 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 293 | 3:21'36.856 | 5.295 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 293 | 3:21'37.194 | 5.633 |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 3:21'37.443 | 5.882 |
6 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 293 | 3:21'37.690 | 6.129 |
7 | 34 | Michael McDowell | Ford | 293 | 3:21'38.955 | 7.394 |
8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 293 | 3:21'39.693 | 8.132 |
9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 293 | 3:21'40.289 | 8.728 |
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 293 | 3:21'41.950 | 10.389 |
11 | 10 | Aric Almirola | Ford | 293 | 3:21'43.659 | 12.098 |
12 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 293 | 3:21'45.697 | 14.136 |
13 | 24 | William Byron | Chevrolet | 293 | 3:21'46.675 | 15.114 |
14 | 21 | Harrison Burton | Ford | 293 | 3:21'47.108 | 15.547 |
15 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 293 | 3:21'47.534 | 15.973 |
16 | 17 | Chris Buescher | Ford | 293 | 3:21'47.987 | 16.426 |
17 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 3:21'53.779 | 22.218 |
18 | 2 | Austin Cindric | Ford | 293 | 3:21'54.202 | 22.641 |
19 | 51 | Cody Ware | Ford | 293 | 3:21'57.691 | 26.130 |
20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 293 | 3:22'04.678 | 33.117 |
21 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 292 | 3:21'54.355 | 1 Lap |
22 | 77 | Landon Cassill | Chevrolet | 292 | 3:21'59.962 | 1 Lap |
23 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 288 | 3:21'37.011 | 5 Laps |
24 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 263 | 3:09'41.145 | 30 Laps |
25 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 262 | 3:00'05.885 | 31 Laps |
26 | 41 | Cole Custer | Ford | 260 | 2:57'57.790 | 33 Laps |
27 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 260 | 2:57'57.949 | 33 Laps |
28 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 260 | 2:57'58.003 | 33 Laps |
29 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 255 | 2:51'44.186 | 38 Laps |
30 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 194 | 2:14'05.329 | 99 Laps |
31 | 16 | Daniel Hemric | Chevrolet | 188 | 2:22'59.871 | 105 Laps |
32 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 184 | 2:01'42.809 | 109 Laps |
33 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 167 | 1:44'05.847 | 126 Laps |
34 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 166 | 1:44'24.581 | 127 Laps |
35 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 152 | 1:36'48.813 | 141 Laps |
36 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 112 | 1:18'44.863 | 181 Laps |
Ver los resultados completos |
Ganador Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images
Ganador Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
John Harrelson / NKP / Motorsport Images
Ganador Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Lesley Ann Miller / Motorsport Images
Ganador Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Lesley Ann Miller / Motorsport Images
Ganador Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang
Lesley Ann Miller / Motorsport Images